Type | Harga | |
NMAX LIVE THE PRIDE | Rp 32.175.000 | Chat Chat |
ALL NEW NMAX 155 C | Rp 33.175.000 | Chat Chat |
NMAX 155 S | Rp 33.175.000 | Chat Chat |
NMAX ABS CONNECTED | Rp 36.300.000 | Chat Chat |
NMAX NEO | Rp 32.700.000 | Chat Chat |
NMAX NEO S | Rp 33.700.000 | Chat Chat |
NMAX TURBO | Rp 37.750.000 | Chat Chat |
NMAX TURBO TECH MAX | Rp 43.250.000 | Chat Chat |
NMAX TURBO TECH MAX ULTIMATE | Rp 45.250.000 | Chat Chat |
Kehadiran skuter bongsor di pasar otomotif Indonesia berhasil menarik minat masyarakat, salah satu yang banyak jadi incaran adalah Yamaha Nmax.
Yamaha mengusung Nmax dengan desain yang nyaman untuk berkendara setiap hari. Hal ini dibantu juga dengan ruang kaki yang luas, sehingga membuat posisi berkendara lebih rileks untuk jarak dekat atau jauh.
Pada All New Nmax, Yamaha menyematkan mesin berkapasitas 155 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 15 hp. Hadir juga teknologi Blue Core serta VVA agar mesin tetap efisien bahan bakar dan tenaga, sehingga konsumen tidak perlu khawatir bensin boros meski dipakai seharian.
VARIANT CONNECTED/ABS
VARIANT S
VARIANT STANDARD
Dilihat : 1070 kaliSpecs | Keterangan |
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Click one of our contacts below to chat on WhatsApp